ELEZIONI, 46 COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI SONDRIO
In data 15 aprile 2024, il Prefetto di Sondrio, in forza del decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, ha convocato, per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 i comizi per lo svolgimento dell’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali di 46 comuni della provincia di Sondrio.
Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e di domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23.
Di seguito si riporta il prospetto dei Comuni della provincia interessati al voto, con l’indicazione per ciascuno di essi del numero di consiglieri da eleggere.
Comune | Popolazione
censimento permanente* |
n. Consiglieri |
ALBAREDO PER SAN MARCO | 291 | 10 |
ANDALO VALTELLINO | 597 | 10 |
BERBENNO DI VALTELLINA | 4078 | 12 |
BIANZONE | 1262 | 10 |
BUGLIO IN MONTE | 1967 | 10 |
CAIOLO | 1048 | 10 |
CASPOGGIO | 1342 | 10 |
CASTELLO DELL’ACQUA | 615 | 10 |
CASTIONE ANDEVENNO | 1533 | 10 |
CEDRASCO | 422 | 10 |
CHIAVENNA | 7235 | 12 |
CHIURO | 2426 | 10 |
CINO | 333 | 10 |
COLORINA | 1390 | 10 |
DELEBIO | 3331 | 12 |
DUBINO | 3752 | 12 |
FAEDO VALTELLINO | 503 | 10 |
FORCOLA | 765 | 10 |
FUSINE | 553 | 10 |
GORDONA | 1936 | 10 |
GROSIO | 4371 | 12 |
GROSOTTO | 1637 | 10 |
LANZADA | 1256 | 10 |
LOVERO | 627 | 10 |
MESE | 1824 | 10 |
MONTAGNA IN VALTELLINA | 2963 | 10 |
MORBEGNO | 12227 | 16 |
PEDESINA | 35 | 10 |
PIANTEDO | 1415 | 10 |
PIATEDA | 2073 | 10 |
PIURO | 1901 | 10 |
POGGIRIDENTI | 1819 | 10 |
PONTE IN VALTELLINA | 2255 | 10 |
POSTALESIO | 659 | 10 |
PRATA CAMPORTACCIO | 2918 | 10 |
ROGOLO | 561 | 10 |
SAMOLACO | 2886 | 10 |
SERNIO | 475 | 10 |
SONDALO | 3930 | 12 |
TIRANO | 8823 | 12 |
TORRE DI SANTA MARIA | 745 | 10 |
TOVO DI SANT’AGATA | 626 | 10 |
TRAONA | 2842 | 10 |
TRESIVIO | 2011 | 10 |
VERCEIA | 1063 | 10 |
VERVIO | 202 | 10 |
Nelle stesse giornate di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno si terranno le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.